سنگل ڊرم اسٽيم بوائلر
تعارف:
سنگل ڊرم چين گرٽ ڪوئلي وارو بوائلر افقي ٽي پوئتي پاڻي جي فائر پائپ جامع بوائلر آهي. ڊرم ۾ باهه جي ٽيوب درست ڪريو ۽ هلڪو پائپ پاڻي جي ڀت فرنس جي سا andي ۽ کاٻي پاسي تي طئي ٿيل آهي. ميڪانياتي کاڌ خوراڪ جي لاءِ لائٽ چينج گرٽ اسٽوڪر سان ۽ ميڪينڪ وينٽيشن لاءِ فين ۽ بلوور جي مسوده ذريعي ، اسڪراپر سليگ ريموور ذريعي ميڪيڪل ٽافول جو احساس ڪريو.
بار کي گرائڻ لاءِ ايندڻ جي هارپر گريو ، پوءِ جلڻ لاءِ فرنس داخل ڪيو ، اشڪ روم کي پٺ آرڪ مٿان مٿي ، شعبه پهريون هخول فائر ٽيوب ذريعي سموڪ بوڪس ڏانهن وڃي ، پوءِ سامهون واري سموڪ بوڪس کان واپس وڃي ٻئي ڪنڊي تي اقتصاديات لاءِ ۽ مٽي جمع ڪندڙ ، آخرڪار ، فضا ۾ خارج ڪيو ويو مسودي جي مداح طرفان چمني ذريعي.

پيم
ڊي جي جي(ايل)افقي قسم ڪوئل Burnلندڙ اسٽيم بوائلر
مکيه ٽيڪنالاجي پيرا ميٽر جي فهرست
ماڊل | DZG1-0.7-A II DZG1-1.0-A II DZG1-1.25-A II |
DZG2-1.0-A II DZG2-1.25-A II DZG2-1.57-AII |
DZG4-1.25-A II DZG4-1.57-A II |
ڊي اي ايل ايل 01-0.7-اي II ڊي ڊي ايل 1-1- اي II ڊي ايڇ ايل 1-1.25- اي II ڊي ايڇ ايل 1-1.57- اي II DZL1-2.45- اي II |
||
حوالي ڪيل گنجائش T / h | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
رٿا ڪم ڪندڙ دٻاء ايم پي | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 / 1.57 | 1.25 / 1.57 | 0.7 / 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | ||
ٻا Ste واري ٻاam واري عارضي. ℃ | 170/183/194 | 183/194/204 | 194/204 | 170/183/194/204/226 | ||
پاڻي جي عارضي کي کارايو. ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ٻارڻ واپرائڻ ڪلو / ايڇ | 170 | 330 | 600 | 170 | ||
حرارتي توانائي٪ | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
گرمائش جو مٿاڇرو m² | بوائلر باڊي | 32.4 | 33.85 | 75.75 | 32.4 | |
معيشت ڪندڙ | 12.51 | 24.64 | 38.5 | 12.51 | ||
area گرڻ جو علائقو m² | 1.37 | 2.3 | 2.05 | |||
ڊزائين ڪيل ايندھن جو قسم | ٻرندڙ ڪوئلو | ٻرندڙ ڪوئلو | ٻرندڙ ڪوئلو | ٻرندڙ ڪوئلو | ||
وڌ. ٽرانسپورٽ وزن ٽي | 10.6 | 19.6 | 26.5 | 13.3 | ||
وڌ. ٽرانسپورٽ طول و عرض ايم | 4. 75 x 2،1 x 2،6 | 5.7x3.4x4.6 | 5.49 x 2.6 x 3.5 | 5.65x2.1x2.6 | ||
بوائلر معاون سامان ماڊل ۽ وضاحت | ||||||
هوائي اڏائيندڙ | ماڊل | T4-72-11 ؛ 3.2A ؛ صحيح 225 ° | T4-72-11 ؛ 3.2A ؛ رئي 315 ° | T4-72-11 ؛ 4A ؛ صحيح 315 ° | T4-72-11 ؛ 3.2A ؛ صحيح 225 ° | |
موٽر پاور | ن = 1.5 ڪلو | ن = 3 ڪلو | ن = 5.5 ڪلو | ن = 1.5 ڪلو | ||
مسودو فين | ماڊل | YX9-35-11 ؛ 5 سي ؛ صحيح 0 | Y-9-26 ؛ 6.3 سي ؛ صحيح 0 | Y-9-26 ؛ 9D ؛ صحيح 0 ° | يو ايڪس 9-35-11 ؛ 5 سي ؛ صحيح 0 | |
موٽر طاقت | ن = 5.5 ڪلو | ن = 11 ڪلو | ن = 22 ڪلو | ن = 5.5 ڪلو | ||
گيئر باڪس | ماڊل | GL-5 پي | ||||
موٽر پاور | ن = 0.55 ڪلو | |||||
پاڻي وارو پمپ کارائڻ | ماڊل | 1.5 ڊبليو سي ٽي- 120 | 1½ GC5x7 | 1½ GC5x7 | 1.5 ڊبليو سي ٽي- 120 | |
موٽر پاور | ن = 2.2 ڪلو | ن = 7.5 ڪلو | ن = 7.5 ڪلو | ن = 2.2 ڪلو | ||
دھول ختم ڪرڻ | ماڊل | ايڪس ڊي -1 | ايڪس ڊي -2 | ايڪس ڊي -4 | ايڪس ڊي -1 |
ماڊل | ڊيزايل 2-1.0-آئي آئي ڊيزايل 2-1.25-آئي آئي ڊيزايل 2-1.57-آئي آئي ڊيزايل 2-2.45-آئي |
ڊيزايل 4-1.25-آئي آئي ڊيزايل 4-1.57-آئي آئي ڊيزايل 4-2.45-آئي آئي |
ڊيزايل 6-1.25-آئي آئي ڊيزايل 6-1.57-آئي آئي ڊيزايل 6-2.45-آئي آئي |
ڊيز ايل 8-1.57-آي | ڊيز ايل 10-1.25-ايII ڊيز ايل 10-1.57-ايII ڊيز ايل 10-2.45-اي آءِ |
|||
ريٽ ڪيل صلاحيت T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
رٿا ڪم ڪندڙ دٻاء ايم پي | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.57 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||
ريٽ ڪيل ٻا Ste ٽيمپ. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||
پاڻي جي عارضي کي کارايو. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||
ٻارڻ واپرائڻ ڪلو / ايڇ | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||
حرارتي توانائي٪ | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||
گرمائش جو مٿاڇرو m² | بوائلر باڊي | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||
معيشت ڪندڙ | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||
area گرڻ جو علائقو m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||
ترتيب ڏنل ٻارڻ قسم | ٻرندڙ ڪوئلو | ٻرندڙ ڪوئلو | ٻرندڙ ڪوئلو | ٻرندڙ ڪوئلو | ||||
وڌ ۾ وڌ ٽرانسپورٽ وزن ٽيجاري آهي | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||
وڌ. ٽرانسپورٽ طول و عرض ايم | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||
بوائلر معاون سامان ماڊل ۽ وضاحت | ||||||||
هوائي اڏائيندڙ | ماڊل | T4-72-11 ؛ 3.2A ؛ سا3ي 315 ° | T4-72-11 ؛ 4A ؛ رائيٽ 315 ° | T4-72-11 ؛ 5A ؛ صحيح 225 ° | جي جي 8-اين;7.1A ؛ صحيح 225 ° | 10TG811Dight 225 ° | ||
موٽر پاور | ن = 3 ڪلو | ن = 5.5 ڪلو | ن = 11 ڪلو | ن = 11 ڪلو | ن = 15 ڪلو | |||
مسودو فين | ماڊل | Y9-26;6.3 سي ؛ صحيح 0 | Y-9-26 ؛ 9 ڊي ؛ صحيح 0 | Y-8-39 ؛ 9D ؛ صحيح 0 ° | GY8-1 ؛ Na9.5D ؛ صحيح 0 ° | 10JY ؛ 9.5 ڊي ؛ صحيح 0 | ||
موٽر طاقت | ن = 11 ڪلو | ن = 22 ڪلو | ن = 30 ڪلو | ن = 37 ڪلو | ن = 45 ڪلو | |||
گيئر باڪس | ماڊل | GL-5 پي | GL-5 پي | GL-10 پي | GL-16 پي | |||
موٽر پاور | ن = 0.55 ڪلو | ن = 0.55 ڪلو | ن = 1.1 ڪلو | ن = 1.1 ڪلو | ||||
پاڻي وارو پمپ کارائڻ | ماڊل | 1 ، GC 5x7 | 1 ، GC 5x7 | ڊي جي 6-25x7 | 2GC-5xT | 1 ، GC 6x6 | ||
موٽر پاور | ن = 7.5 ڪلو | ن = 7.5 ڪلو | ن = 7.5 ڪلو | ن = 22 ڪلو | ن = 2.2 ڪلو | |||
دھول ختم ڪرڻ | ماڊل | ايڪس ڊي -2 | ايڪس ڊي -4 | ايڪس ڊي -6 | ايڪس ڊي -8 | ايڪس ڊي 10 |
پنھنجو پيغام ھتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪل